Community Center Teen Nights
Friday, May 21, 2027
-
Ticket Price: Free
Various locations; see details below.
Teen nights are held at 46 participating locations across Prince George’s County. Find one near you!
| Location | Teen Night Days | Hours | Teens/Pre-Teens |
|---|---|---|---|
| Baden Community Center | Fri | 7-10 pm | Teens |
| Beltsville Community Center | Fri year-round; Fri & Sat from Sep.-Jun. | 7-10 pm | Teens |
| Berwyn Heights Community Center | Fri | 7-10 pm | Teens |
| Bladensburg Community Center | Fri & Sat | 7-10 pm | Teens |
| Bowie Community Center | Fri | 7-10 pm | Teens |
| Cedar Heights Community Center | Fri | 7-10 pm | Teens |
| College Park Youth Services Center | Fri | 6-9 pm | Teens |
| Columbia Park Community Center | Fri | 6-9 pm | Pre-Teens |
| Deerfield Run Community Center | Fri year-round; Fri & Sat from Jun.-Sep. | 7-10 pm | Teens |
| Fort Washington Forest Community Center | Fri | 7-10 pm | Teens |
| Glassmanor Community Center | Fri & Sat year-round; Mon-Sat in summer (Jun. 29-Aug. 7) | 7-10 pm year-round; 9 pm-12 midnight in summer | Teens |
| Glenarden Community Center | Fri | 7-10 pm | Teens |
| Glenn Dale Community Center | Fri | 7-10 pm | Teens |
| Good Luck Community Center | CLOSED | 7-10 pm | Teens |
| Harmony Hall Regional Center | Fri | 7-10 pm | Teens |
| Hillcrest Heights Community Center | Fri & Sat year-round; Tue, Thu, & Sat in summer (Jun. 29-Aug. 7) | 7-10 pm year-round; 9 pm-12 midnight in summer | Teens |
| Huntington Community Center | Fri | 7-10 pm | Teens |
| Indian Queen Recreation Center | Fri | 7-10 pm | Teens |
| John E. Howard Community Center | Fri year-round; Fri & Sat in summer (Jun. 29-Aug. 7) | 7-10 pm year-round; 9 pm-12 midnight in summer | Teens |
| Kentland Community Center | Fri | 7-10 pm | Teens |
| Lake Arbor Community Center | Fri & Sat | 7-10 pm | Teens |
| Lakeland College Park Community Center | Fri | 7-10 pm | Teens |
| Langley Park Community Center | Fri | 7-10 pm | Teens & Pre-Teens |
| Largo / Kettering / Perrywood Community Center | Fri | 7-10 pm | Teens |
| Marlow Heights Community Center | Fri year-round; Mon-Sat in summer (Jun. 29-Aug. 7) | 7-10 pm year-round; 9 pm-12 midnight in summer | Teens |
| North Brentwood Community Center | Fri & Sat | 7-10 pm | Teens & Pre-Teens |
| North Forestville Community Center | Fri year-round; Mon-Fri in summer (Jun. 29-Aug. 7) | 7-10 pm year-round; 9 pm-12 midnight in summer | Teens |
| Oakcrest Community Center | Fri year-round; Mon-Thu in summer (Jun. 29-Aug. 7) | 7-10 pm year-round; 9 pm-12 midnight in summer | Teens year-round; Young Adults (18-24) in summer |
| Palmer Park Community Center | Fri | 7-10 pm | Teens |
| Patuxent Community Center | Fri | 7-10 pm | Teens |
| Peppermill Community Center | Fri | 7-10 pm | Teens |
| Potomac Landing Community Center | Fri & Sat year-round; Wed-Sat in summer (Jun. 29-Aug. 7) | 7-10 pm year-round; 9 pm-12 midnight in summer | Teens |
| Prince George’s Plaza Community Center | Fri & Sat | 7-10 pm | Teens |
| Rollingcrest Chillum Community Center | Fri | 7-10 pm | Teens & Pre-Teens |
| Seat Pleasant Activity Center | Fri & Sat | 7-10 pm | Teens & Pre-Teens |
| South Bowie Community Center | Fri & Sat | 6-9 pm | Fri – Pre-Teens; Saturday – Teens |
| Southern Area Aquatic and Recreation Complex | Fri & Sat | 7-10 pm | Teens |
| Southern Regional Technology and Recreation Complex | Fri & Sat | 7-10 pm | Teens |
| Stephen Decatur Community Center | Fri & Sat year-round; Mon, Wed, & Fri in summer (Jun. 29-Aug. 7) | 7-10 pm year-round; 9 pm-12 midnight in summer | Teens |
| Suitland Community Center | Fri & Sat year-round; Wed-Sat in summer (Jun. 29-Aug. 7) | 7-10 pm year-round; 9 pm-12 midnight in summer | Teens |
| Temple Hills Community Center | Fri year-round; Tue-Fri in summer (Jun. 29-Aug. 7) | 7-10 pm year-round; 9 pm-12 midnight in summer | Teens |
| Tucker Road Community Center | Fri & Sat | 7-10 pm | Teens |
| Upper Marlboro Community Center | Fri & Sat year-round; Thu-Sat in summer (Jun. 29-Aug. 7) | 7-10 pm year-round; 9 pm-12 midnight in summer | Teens |
| Vansville Community Center | Fri | 7-10 pm | Teens |
| Westphalia Community Center | Fri & Sat year-round; Thu-Sat in summer (Jun. 29-Aug. 7) | 7-10 pm year-round; 9 pm-12 midnight in summer | Teens |
| William Beanes Community Center | Fri & Sat | 7-10 pm | Teens |
With extreme heat advisories in effect, M-NCPPC, Department of Parks and Recreation in Prince George’s County offers designated cooling centers for extended relief—open during regular hours; please confirm hours before visiting. 